Árlista
Egészségpénztárak
Számos egészségpénztárral már kapcsolatban állunk. Amennyiben az Önével még nem, abban az esetben szívesen kötünk szerződést bármelyik, Ön által választott egészségpénztárral.
Fogszabályozás: |
|||
| Rögzített készülék (fogívenként) | |||
| fém (mb) | 49.000 Ft-tól | ||
| önligírozó | 64.000 Ft-tól | ||
| porcelán | 75.000 Ft-tól | ||
| zafír | 84.000 Ft-tól | ||
| Goshgarian (felső fogívnél általában szükséges) | 10.000 Ft | ||
| Kivehető készülék | 25.000 Ft-tól | ||
| Lenyomat készítés | 2.000 Ft | ||
| Első konzultáció, vizsgálat, szaktanácsadás | - | ||
| Teleröntgen kiértékelés | 5.000 Ft | ||
| Ellenőrzés (fogívenként) | |||
| fém mb. rögzített készülék | 3.000 Ft | ||
| esztétikus mb. rögzített készülék | 3.500 Ft | ||
| kivehető készülék | 2.500 Ft | ||
Egyéb kezelések: |
|||
| Barázdazárás | 3.000 Ft | ||
| Tejfog tömése | 5.000 Ft | ||
| Tejfog "gyökérkezelése" | 4.000 Ft | ||
| Tejfog húzása | 2.000 Ft | ||
| Esztétikus tömés frontfogba | 6.000 Ft | ||
| Esztétikus tömés örlőfogba | 7.000 Ft | ||
| Porcelán inlay | 36.000 Ft | ||
| Gyökércsatorna megnyitása | 3.000 Ft | ||
| Gyökértömés csatornánként | 6.000 Ft | ||
| Fogeltávolítás | 5.000 Ft | ||
| Depurálás, fogkőeltávolítás, polírozás | 5.000 Ft | ||
Fogpótlás: |
|||
| Porcelán korona tagonként | 18.000 Ft | ||
| Szóló korona | 20.000 Ft | ||
| Cirkónium korona | 36.000 Ft | ||
| Csapos műcsonk | 11.000 Ft | ||
| Teljes kivehető fogsor | 75.000 Ft | ||
| Részleges kivehető fogsor (kapcsos) | 80.000 Ft | ||
| Csúsztatós fogsor | 200.000 Ft-tól | ||
Fogfehérítés: |
|||
| Lámpás fogfehérítés, rendelőben, alsó-felső fogsor | 60.000 Ft | ||
| Otthoni, éjszakai, alsó-felső fogsor | 45.000 Ft | ||
| 1 fog (gyökérkezelt) - rendelőben | 10.000 Ft | ||
| Fogékszer felhelyezése | 5.000 Ft | ||